

该产品实拍图待补充,以上为「细胞资源」产品的通用示意图。
Parameters
产品参数
该细胞系来源于1970年建立的一神经母细胞瘤患者的转移骨瘤灶细胞SK-N-SH经三次克隆后的亚系(SK-N-SH→ SH- SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。该细胞显示中等水平的多巴胺-Β-羟基酶活性。SH-SY5Y细胞的生长密度可高达1X106细 胞/CM2
| 分类 | 细胞资源 |
|---|---|
| 别称 | SHSY5Y; SHSY-5Y; SH-Sy5y; SK-SH-SY5Y; SY5Y |
| 备注 | 该细胞经过运输和温度改变 ,若出现皱缩、脱落、剧团为正常现象可经过处理使细胞恢复正常。 |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 疾病 | 脑神经母细胞瘤 |
| 种属 | 人 |
| 简介 | 该细胞系来源于1970年建立的一神经母细胞瘤患者的转移骨瘤灶细胞SK-N-SH经三次克隆后的亚系(SK-N-SH→ SH- SY→SH-SY5→SH-SY5Y)。该细胞显示中等水平的多巴胺-Β-羟基酶活性。SH-SY5Y细胞的生长密度可高达1X106细 胞/CM2 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究 ,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-2266 |
| 倍增时间 | ~48-72h |
| 冻存条件 | 冻存液 :90%FBS ,DMSO 10% |
| 生长特征 | 悬浮和贴壁细胞混合生长 |
| 组织来源 | 转移部位骨髓 |
| 完全培养基配置 | 43%MEM培养基;43%Ham's F-12 基础培养基;10%胎牛血清;1%双抗;1%MEM NEAA;1%丙酮酸钠 ;1%谷氨酰胺;气相 :空气 ,95% ;二氧化碳 ,5%。 温度 :37摄氏度 ,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代 ,悬浮部分离心收集(1000RPM,5分钟),贴壁部分消化1-2分钟 |

